Novinka 2020
Chata na víkend
Pronájem apartmánu Harrachov - podrobný popis
Útulný kvalitně zařízený 2-pokojový apartmán (48 m2) se nachází v prvním patře domu s prázdninovými byty a apartmány na klidném místě na okraji Harrachova u lesa a nabízí pronájem pro max. 2 až 5 osob. Předsíň s věšáky a vysoušečem obuvi. Obytný pokoj (27 m2) je vybaven pohovkou (možnost spaní pro 1 osobu), rozkládací postelí pro 2 osoby, stolem, 6 židlemi a TV+SAT. Součástí obytného pokoje je také kuchyňský kout, ve kterém jsou k dispozici 2-plotýnkový el. vařič s troubou, lednička, mikrovlnná trouba, topinkovač, kávovar Dolce Gusto (na kapsle) a el. konvice. Koupelna disponuje sprchovým koutem, umyvadlem a WC. Ložnice (10 m2) je vybavena dvojlůžkem, TV a vstupem na balkon, kde se nachází stolek a 4 židličky. V apartmánu je zavedeno připojení k internetu (WI-FI). Centrální plynové topení. Nekuřácký objekt. Před domem je k dispozici 1 neoplocené parkovací místo. V suterénu domu lze využít kolárnu a lyžárnu (kóje).
Fakultativní služby
Povlečení, ručníky a utěrky jsou v ceně pobytu.
Příjezd/Odjezd
16.00 - 19.00 / 8.00 - 10.00
Musíte vidět
Ceník ubytování – týdenní pobyty So - So
Období | Termín od | Termín do | Od počtu osob | Do počtu osob | Cena za objekt/týden |
---|---|---|---|---|---|
Podzim 2024 | 31.8.2024 | 21.12.2024 | 1 | 2 | 8 050 Kč |
Podzim 2024 | 31.8.2024 | 21.12.2024 | 3 | 3 | 8 750 Kč |
Podzim 2024 | 31.8.2024 | 21.12.2024 | 4 | 4 | 11 550 Kč |
Podzim 2024 | 31.8.2024 | 21.12.2024 | 5 | 5 | 12 250 Kč |
Vánoce a Silvestr 2024 | 21.12.2024 | 4.1.2025 | 1 | 5 | 27 398 Kč |
Zima 2025 | 4.1.2025 | 5.4.2025 | 1 | 2 | 11 200 Kč |
Zima 2025 | 4.1.2025 | 5.4.2025 | 3 | 3 | 13 300 Kč |
Zima 2025 | 4.1.2025 | 5.4.2025 | 4 | 4 | 15 400 Kč |
Zima 2025 | 4.1.2025 | 5.4.2025 | 5 | 5 | 17 500 Kč |
Jaro 2025 | 5.4.2025 | 28.6.2025 | 1 | 2 | 8 050 Kč |
Jaro 2025 | 5.4.2025 | 28.6.2025 | 3 | 3 | 8 750 Kč |
Jaro 2025 | 5.4.2025 | 28.6.2025 | 4 | 4 | 11 550 Kč |
Jaro 2025 | 5.4.2025 | 28.6.2025 | 5 | 5 | 12 250 Kč |
Léto 2025 | 28.6.2025 | 30.8.2025 | 1 | 2 | 9 100 Kč |
Léto 2025 | 28.6.2025 | 30.8.2025 | 3 | 3 | 11 200 Kč |
Léto 2025 | 28.6.2025 | 30.8.2025 | 4 | 4 | 13 300 Kč |
Léto 2025 | 28.6.2025 | 30.8.2025 | 5 | 5 | 15 400 Kč |
Podzim 2025 | 30.8.2025 | 15.11.2025 | 1 | 2 | 8 050 Kč |
Podzim 2025 | 30.8.2025 | 15.11.2025 | 3 | 3 | 8 750 Kč |
Podzim 2025 | 30.8.2025 | 15.11.2025 | 4 | 4 | 11 550 Kč |
Podzim 2025 | 30.8.2025 | 15.11.2025 | 5 | 5 | 12 250 Kč |
Poplatky na místě
Rekreační poplatek 0,-Kč/osoba/den (zahrnut v ceně). Vratná kauce 2000,-Kč.
Platba, délka ubytování a storno poplatky
Ceník ubytování apartmánu Harrachov je stanoven za pronájem celého objektu bez ohledu na počet ubytovaných osob, pokud není v ceníku uvedeno jinak. Standardně je pronájem apartmánu poskytován v týdenních turnusech od soboty do soboty nebo v jeho násobcích.
Platbu zálohy ve výši 50% z celkové ceny za pronájem apartmánu je třeba uhradit do tří pracovních dní poté, co Vám bude rezervace potvrzena. Doplatek je splatný 22 dní před nástupem na ubytování. Začíná-li Váš pobyt za 25 dní a méně, hradí se po potvrzení rezervace celá částka včetně doplatku. Údaje pro platbu obdržíte v potvrzení rezervace. Podrobnější informace o postupu vyřízení rezervace ubytování ze strany cestovní agentury DDS TOUR naleznete na stránce jak objednávat. V případě zájmu o pobyt nás neváhejte kontaktovat.
Před rezervací se seznamte se storno poplatky v apartmánu Harrachov.
Storno poplatky se účtují ve výši:
- více jak 45 dní před nástupem na pobyt – 10 % z ceny objednaných služeb (maximálně však 1000,-Kč – manipulační poplatek)
- 45–21 dnů před nástupem na pobyt – 20 % z ceny objednaných služeb
- 20–6 dnů před nástupem na pobyt – 50 % z ceny objednaných služeb
- 5 a méně dnů před nástupem na pobyt – 100 % z ceny objednaných služeb
Volné termíny – Týdenní pobyty So - So
Podzim 2024 |
|||||
Termín od so | Termín do so | Od počtu osob | Do počtu osob | Cena za objekt/týden | |
---|---|---|---|---|---|
12.10.2024 | 19.10.2024 | 1 | 2 | 8 050 Kč | Rezervovat |
12.10.2024 | 19.10.2024 | 5 | 5 | 12 250 Kč | Rezervovat |
12.10.2024 | 19.10.2024 | 3 | 3 | 8 750 Kč | Rezervovat |
12.10.2024 | 19.10.2024 | 4 | 4 | 11 550 Kč | Rezervovat |
2.11.2024 | 9.11.2024 | 5 | 5 | 12 250 Kč | Rezervovat |
2.11.2024 | 9.11.2024 | 4 | 4 | 11 550 Kč | Rezervovat |
2.11.2024 | 9.11.2024 | 1 | 2 | 8 050 Kč | Rezervovat |
2.11.2024 | 9.11.2024 | 3 | 3 | 8 750 Kč | Rezervovat |
9.11.2024 | 16.11.2024 | 1 | 2 | 8 050 Kč | Rezervovat |
9.11.2024 | 16.11.2024 | 4 | 4 | 11 550 Kč | Rezervovat |
9.11.2024 | 16.11.2024 | 3 | 3 | 8 750 Kč | Rezervovat |
9.11.2024 | 16.11.2024 | 5 | 5 | 12 250 Kč | Rezervovat |
16.11.2024 | 23.11.2024 | 4 | 4 | 11 550 Kč | Rezervovat |
16.11.2024 | 23.11.2024 | 1 | 2 | 8 050 Kč | Rezervovat |
16.11.2024 | 23.11.2024 | 5 | 5 | 12 250 Kč | Rezervovat |
16.11.2024 | 23.11.2024 | 3 | 3 | 8 750 Kč | Rezervovat |
23.11.2024 | 30.11.2024 | 3 | 3 | 8 750 Kč | Rezervovat |
23.11.2024 | 30.11.2024 | 4 | 4 | 11 550 Kč | Rezervovat |
23.11.2024 | 30.11.2024 | 5 | 5 | 12 250 Kč | Rezervovat |
23.11.2024 | 30.11.2024 | 1 | 2 | 8 050 Kč | Rezervovat |
30.11.2024 | 7.12.2024 | 3 | 3 | 8 750 Kč | Rezervovat |
30.11.2024 | 7.12.2024 | 5 | 5 | 12 250 Kč | Rezervovat |
30.11.2024 | 7.12.2024 | 4 | 4 | 11 550 Kč | Rezervovat |
30.11.2024 | 7.12.2024 | 1 | 2 | 8 050 Kč | Rezervovat |
Zima 2025 |
|||||
Termín od so | Termín do so | Od počtu osob | Do počtu osob | Cena za objekt/týden | |
4.1.2025 | 11.1.2025 | 1 | 2 | 11 200 Kč | Rezervovat |
4.1.2025 | 11.1.2025 | 5 | 5 | 17 500 Kč | Rezervovat |
4.1.2025 | 11.1.2025 | 3 | 3 | 13 300 Kč | Rezervovat |
4.1.2025 | 11.1.2025 | 4 | 4 | 15 400 Kč | Rezervovat |
11.1.2025 | 18.1.2025 | 3 | 3 | 13 300 Kč | Rezervovat |
11.1.2025 | 18.1.2025 | 1 | 2 | 11 200 Kč | Rezervovat |
11.1.2025 | 18.1.2025 | 5 | 5 | 17 500 Kč | Rezervovat |
11.1.2025 | 18.1.2025 | 4 | 4 | 15 400 Kč | Rezervovat |
25.1.2025 | 1.2.2025 | 4 | 4 | 15 400 Kč | Rezervovat |
25.1.2025 | 1.2.2025 | 5 | 5 | 17 500 Kč | Rezervovat |
25.1.2025 | 1.2.2025 | 1 | 2 | 11 200 Kč | Rezervovat |
25.1.2025 | 1.2.2025 | 3 | 3 | 13 300 Kč | Rezervovat |
22.2.2025 | 1.3.2025 | 4 | 4 | 15 400 Kč | Rezervovat |
22.2.2025 | 1.3.2025 | 1 | 2 | 11 200 Kč | Rezervovat |
22.2.2025 | 1.3.2025 | 3 | 3 | 13 300 Kč | Rezervovat |
22.2.2025 | 1.3.2025 | 5 | 5 | 17 500 Kč | Rezervovat |
1.3.2025 | 8.3.2025 | 5 | 5 | 17 500 Kč | Rezervovat |
1.3.2025 | 8.3.2025 | 3 | 3 | 13 300 Kč | Rezervovat |
1.3.2025 | 8.3.2025 | 4 | 4 | 15 400 Kč | Rezervovat |
1.3.2025 | 8.3.2025 | 1 | 2 | 11 200 Kč | Rezervovat |
8.3.2025 | 15.3.2025 | 1 | 2 | 11 200 Kč | Rezervovat |
8.3.2025 | 15.3.2025 | 4 | 4 | 15 400 Kč | Rezervovat |
8.3.2025 | 15.3.2025 | 3 | 3 | 13 300 Kč | Rezervovat |
8.3.2025 | 15.3.2025 | 5 | 5 | 17 500 Kč | Rezervovat |
15.3.2025 | 22.3.2025 | 1 | 2 | 11 200 Kč | Rezervovat |
15.3.2025 | 22.3.2025 | 5 | 5 | 17 500 Kč | Rezervovat |
15.3.2025 | 22.3.2025 | 3 | 3 | 13 300 Kč | Rezervovat |
15.3.2025 | 22.3.2025 | 4 | 4 | 15 400 Kč | Rezervovat |
22.3.2025 | 29.3.2025 | 3 | 3 | 13 300 Kč | Rezervovat |
22.3.2025 | 29.3.2025 | 1 | 2 | 11 200 Kč | Rezervovat |
22.3.2025 | 29.3.2025 | 5 | 5 | 17 500 Kč | Rezervovat |
22.3.2025 | 29.3.2025 | 4 | 4 | 15 400 Kč | Rezervovat |
29.3.2025 | 5.4.2025 | 5 | 5 | 17 500 Kč | Rezervovat |
29.3.2025 | 5.4.2025 | 3 | 3 | 13 300 Kč | Rezervovat |
29.3.2025 | 5.4.2025 | 1 | 2 | 11 200 Kč | Rezervovat |
29.3.2025 | 5.4.2025 | 4 | 4 | 15 400 Kč | Rezervovat |
Jaro 2025 |
|||||
Termín od so | Termín do so | Od počtu osob | Do počtu osob | Cena za objekt/týden | |
5.4.2025 | 12.4.2025 | 1 | 2 | 8 050 Kč | Rezervovat |
5.4.2025 | 12.4.2025 | 5 | 5 | 12 250 Kč | Rezervovat |
5.4.2025 | 12.4.2025 | 4 | 4 | 11 550 Kč | Rezervovat |
5.4.2025 | 12.4.2025 | 3 | 3 | 8 750 Kč | Rezervovat |
12.4.2025 | 19.4.2025 | 3 | 3 | 8 750 Kč | Rezervovat |
12.4.2025 | 19.4.2025 | 1 | 2 | 8 050 Kč | Rezervovat |
12.4.2025 | 19.4.2025 | 4 | 4 | 11 550 Kč | Rezervovat |
12.4.2025 | 19.4.2025 | 5 | 5 | 12 250 Kč | Rezervovat |
19.4.2025 | 26.4.2025 | 3 | 3 | 8 750 Kč | Rezervovat |
19.4.2025 | 26.4.2025 | 1 | 2 | 8 050 Kč | Rezervovat |
19.4.2025 | 26.4.2025 | 4 | 4 | 11 550 Kč | Rezervovat |
19.4.2025 | 26.4.2025 | 5 | 5 | 12 250 Kč | Rezervovat |
10.5.2025 | 17.5.2025 | 3 | 3 | 8 750 Kč | Rezervovat |
10.5.2025 | 17.5.2025 | 4 | 4 | 11 550 Kč | Rezervovat |
10.5.2025 | 17.5.2025 | 5 | 5 | 12 250 Kč | Rezervovat |
10.5.2025 | 17.5.2025 | 1 | 2 | 8 050 Kč | Rezervovat |
17.5.2025 | 24.5.2025 | 4 | 4 | 11 550 Kč | Rezervovat |
17.5.2025 | 24.5.2025 | 1 | 2 | 8 050 Kč | Rezervovat |
17.5.2025 | 24.5.2025 | 3 | 3 | 8 750 Kč | Rezervovat |
17.5.2025 | 24.5.2025 | 5 | 5 | 12 250 Kč | Rezervovat |
24.5.2025 | 31.5.2025 | 3 | 3 | 8 750 Kč | Rezervovat |
24.5.2025 | 31.5.2025 | 1 | 2 | 8 050 Kč | Rezervovat |
24.5.2025 | 31.5.2025 | 5 | 5 | 12 250 Kč | Rezervovat |
24.5.2025 | 31.5.2025 | 4 | 4 | 11 550 Kč | Rezervovat |
31.5.2025 | 7.6.2025 | 5 | 5 | 12 250 Kč | Rezervovat |
31.5.2025 | 7.6.2025 | 1 | 2 | 8 050 Kč | Rezervovat |
31.5.2025 | 7.6.2025 | 4 | 4 | 11 550 Kč | Rezervovat |
31.5.2025 | 7.6.2025 | 3 | 3 | 8 750 Kč | Rezervovat |
7.6.2025 | 14.6.2025 | 3 | 3 | 8 750 Kč | Rezervovat |
7.6.2025 | 14.6.2025 | 1 | 2 | 8 050 Kč | Rezervovat |
7.6.2025 | 14.6.2025 | 5 | 5 | 12 250 Kč | Rezervovat |
7.6.2025 | 14.6.2025 | 4 | 4 | 11 550 Kč | Rezervovat |
14.6.2025 | 21.6.2025 | 1 | 2 | 8 050 Kč | Rezervovat |
14.6.2025 | 21.6.2025 | 5 | 5 | 12 250 Kč | Rezervovat |
14.6.2025 | 21.6.2025 | 3 | 3 | 8 750 Kč | Rezervovat |
14.6.2025 | 21.6.2025 | 4 | 4 | 11 550 Kč | Rezervovat |
21.6.2025 | 28.6.2025 | 4 | 4 | 11 550 Kč | Rezervovat |
21.6.2025 | 28.6.2025 | 5 | 5 | 12 250 Kč | Rezervovat |
21.6.2025 | 28.6.2025 | 1 | 2 | 8 050 Kč | Rezervovat |
21.6.2025 | 28.6.2025 | 3 | 3 | 8 750 Kč | Rezervovat |
Léto 2025 |
|||||
Termín od so | Termín do so | Od počtu osob | Do počtu osob | Cena za objekt/týden | |
28.6.2025 | 5.7.2025 | 5 | 5 | 15 400 Kč | Rezervovat |
28.6.2025 | 5.7.2025 | 3 | 3 | 11 200 Kč | Rezervovat |
28.6.2025 | 5.7.2025 | 1 | 2 | 9 100 Kč | Rezervovat |
28.6.2025 | 5.7.2025 | 4 | 4 | 13 300 Kč | Rezervovat |
5.7.2025 | 12.7.2025 | 4 | 4 | 13 300 Kč | Rezervovat |
5.7.2025 | 12.7.2025 | 3 | 3 | 11 200 Kč | Rezervovat |
5.7.2025 | 12.7.2025 | 1 | 2 | 9 100 Kč | Rezervovat |
5.7.2025 | 12.7.2025 | 5 | 5 | 15 400 Kč | Rezervovat |
12.7.2025 | 19.7.2025 | 5 | 5 | 15 400 Kč | Rezervovat |
12.7.2025 | 19.7.2025 | 1 | 2 | 9 100 Kč | Rezervovat |
12.7.2025 | 19.7.2025 | 4 | 4 | 13 300 Kč | Rezervovat |
12.7.2025 | 19.7.2025 | 3 | 3 | 11 200 Kč | Rezervovat |
19.7.2025 | 26.7.2025 | 3 | 3 | 11 200 Kč | Rezervovat |
19.7.2025 | 26.7.2025 | 1 | 2 | 9 100 Kč | Rezervovat |
19.7.2025 | 26.7.2025 | 5 | 5 | 15 400 Kč | Rezervovat |
19.7.2025 | 26.7.2025 | 4 | 4 | 13 300 Kč | Rezervovat |
26.7.2025 | 2.8.2025 | 1 | 2 | 9 100 Kč | Rezervovat |
26.7.2025 | 2.8.2025 | 3 | 3 | 11 200 Kč | Rezervovat |
26.7.2025 | 2.8.2025 | 4 | 4 | 13 300 Kč | Rezervovat |
26.7.2025 | 2.8.2025 | 5 | 5 | 15 400 Kč | Rezervovat |
2.8.2025 | 9.8.2025 | 4 | 4 | 13 300 Kč | Rezervovat |
2.8.2025 | 9.8.2025 | 1 | 2 | 9 100 Kč | Rezervovat |
2.8.2025 | 9.8.2025 | 5 | 5 | 15 400 Kč | Rezervovat |
2.8.2025 | 9.8.2025 | 3 | 3 | 11 200 Kč | Rezervovat |
9.8.2025 | 16.8.2025 | 4 | 4 | 13 300 Kč | Rezervovat |
9.8.2025 | 16.8.2025 | 3 | 3 | 11 200 Kč | Rezervovat |
9.8.2025 | 16.8.2025 | 5 | 5 | 15 400 Kč | Rezervovat |
9.8.2025 | 16.8.2025 | 1 | 2 | 9 100 Kč | Rezervovat |
16.8.2025 | 23.8.2025 | 3 | 3 | 11 200 Kč | Rezervovat |
16.8.2025 | 23.8.2025 | 5 | 5 | 15 400 Kč | Rezervovat |
16.8.2025 | 23.8.2025 | 4 | 4 | 13 300 Kč | Rezervovat |
16.8.2025 | 23.8.2025 | 1 | 2 | 9 100 Kč | Rezervovat |
23.8.2025 | 30.8.2025 | 5 | 5 | 15 400 Kč | Rezervovat |
23.8.2025 | 30.8.2025 | 4 | 4 | 13 300 Kč | Rezervovat |
23.8.2025 | 30.8.2025 | 1 | 2 | 9 100 Kč | Rezervovat |
23.8.2025 | 30.8.2025 | 3 | 3 | 11 200 Kč | Rezervovat |
Podzim 2025 |
|||||
Termín od so | Termín do so | Od počtu osob | Do počtu osob | Cena za objekt/týden | |
30.8.2025 | 6.9.2025 | 1 | 2 | 8 050 Kč | Rezervovat |
30.8.2025 | 6.9.2025 | 5 | 5 | 12 250 Kč | Rezervovat |
30.8.2025 | 6.9.2025 | 3 | 3 | 8 750 Kč | Rezervovat |
30.8.2025 | 6.9.2025 | 4 | 4 | 11 550 Kč | Rezervovat |
6.9.2025 | 13.9.2025 | 3 | 3 | 8 750 Kč | Rezervovat |
6.9.2025 | 13.9.2025 | 4 | 4 | 11 550 Kč | Rezervovat |
6.9.2025 | 13.9.2025 | 5 | 5 | 12 250 Kč | Rezervovat |
6.9.2025 | 13.9.2025 | 1 | 2 | 8 050 Kč | Rezervovat |
13.9.2025 | 20.9.2025 | 4 | 4 | 11 550 Kč | Rezervovat |
13.9.2025 | 20.9.2025 | 3 | 3 | 8 750 Kč | Rezervovat |
13.9.2025 | 20.9.2025 | 1 | 2 | 8 050 Kč | Rezervovat |
13.9.2025 | 20.9.2025 | 5 | 5 | 12 250 Kč | Rezervovat |
20.9.2025 | 27.9.2025 | 4 | 4 | 11 550 Kč | Rezervovat |
20.9.2025 | 27.9.2025 | 3 | 3 | 8 750 Kč | Rezervovat |
20.9.2025 | 27.9.2025 | 5 | 5 | 12 250 Kč | Rezervovat |
20.9.2025 | 27.9.2025 | 1 | 2 | 8 050 Kč | Rezervovat |
27.9.2025 | 4.10.2025 | 5 | 5 | 12 250 Kč | Rezervovat |
27.9.2025 | 4.10.2025 | 4 | 4 | 11 550 Kč | Rezervovat |
27.9.2025 | 4.10.2025 | 1 | 2 | 8 050 Kč | Rezervovat |
27.9.2025 | 4.10.2025 | 3 | 3 | 8 750 Kč | Rezervovat |
4.10.2025 | 11.10.2025 | 5 | 5 | 12 250 Kč | Rezervovat |
4.10.2025 | 11.10.2025 | 3 | 3 | 8 750 Kč | Rezervovat |
4.10.2025 | 11.10.2025 | 1 | 2 | 8 050 Kč | Rezervovat |
4.10.2025 | 11.10.2025 | 4 | 4 | 11 550 Kč | Rezervovat |
11.10.2025 | 18.10.2025 | 3 | 3 | 8 750 Kč | Rezervovat |
11.10.2025 | 18.10.2025 | 4 | 4 | 11 550 Kč | Rezervovat |
11.10.2025 | 18.10.2025 | 5 | 5 | 12 250 Kč | Rezervovat |
11.10.2025 | 18.10.2025 | 1 | 2 | 8 050 Kč | Rezervovat |
18.10.2025 | 25.10.2025 | 4 | 4 | 11 550 Kč | Rezervovat |
18.10.2025 | 25.10.2025 | 3 | 3 | 8 750 Kč | Rezervovat |
18.10.2025 | 25.10.2025 | 5 | 5 | 12 250 Kč | Rezervovat |
18.10.2025 | 25.10.2025 | 1 | 2 | 8 050 Kč | Rezervovat |
25.10.2025 | 1.11.2025 | 5 | 5 | 12 250 Kč | Rezervovat |
25.10.2025 | 1.11.2025 | 1 | 2 | 8 050 Kč | Rezervovat |
25.10.2025 | 1.11.2025 | 4 | 4 | 11 550 Kč | Rezervovat |
25.10.2025 | 1.11.2025 | 3 | 3 | 8 750 Kč | Rezervovat |
1.11.2025 | 8.11.2025 | 5 | 5 | 12 250 Kč | Rezervovat |
1.11.2025 | 8.11.2025 | 1 | 2 | 8 050 Kč | Rezervovat |
1.11.2025 | 8.11.2025 | 4 | 4 | 11 550 Kč | Rezervovat |
1.11.2025 | 8.11.2025 | 3 | 3 | 8 750 Kč | Rezervovat |
8.11.2025 | 15.11.2025 | 1 | 2 | 8 050 Kč | Rezervovat |
8.11.2025 | 15.11.2025 | 4 | 4 | 11 550 Kč | Rezervovat |
8.11.2025 | 15.11.2025 | 3 | 3 | 8 750 Kč | Rezervovat |
8.11.2025 | 15.11.2025 | 5 | 5 | 12 250 Kč | Rezervovat |
Víkendové pobyty
Pobyty na víkend a prodloužený víkend
Víkendové pobyty a prodloužené víkendy se vyřizují prostřednictvím poptávkového formuláře níže.
Víkend nebo prodloužený víkend si můžete dopřát mimo hlavní letní a zimní sezónu, kdy jsou v nabídce jen týdenní pobyty. Aktuálně jsou k dispozici víkendové pobyty na podzim 2024. Poptávány jsou zejména víkendy a prodloužené víkendy v období od října do listopadu 2024. Nejatraktivnějším termínem podzimu jsou podzimní prázdniny 26.10.2024 - 30.10.2024.
S předstihem si můžete plánovat také víkendový pobyt na chatě na jaře 2025.
Apartmán Harrachov je k dispozici na minimálně 2 noci za cenu 2 000,- Kč za noc.
Popis okolí apartmánu Harrachov
- Populární horské turistické a lyžařské středisko Harrachov leží v západní části Krkonoš a to v okrese Semily. Přírodní krásy Krkonoš i historické a technické památky v okolí nabízejí spoustu možností, jak využít čas zde strávené dovolené. V létě zde najdeme ideální podmínky k turistice a horské cykloturistice. Na své si přijdou houbaři a sběrači lesních plodů. V zimě je to více jak skvělé místo k lyžování. Veškeré sportovní a zábavné vyžití se nachází přímo v Harrachově: přírodní koupaliště Zákoutí (1,2 km), krytý bazén (1,6 km), tenisové kurty (1,2 km), posilovna (50 m), squash (50 m), minigolf (1,2 km), golf (4,5 km), půjčovny horských kol (1,5 km), bobová dráha (2,6 km) a lanové centrum (2,6 km). Restaurace a nákupy (0,8 km).
Turistické cíle:
- Harrachov (Hornické muzeum, Šindelka – lesnická a myslivecká expozice, Ski muzeum, Muzeum skla, lanovka na Černou horu podél mamutího můstku pro skoky na lyžích),
- Krkonoše (Mumlavský vodopád, Vosecká bouda, hora Szrenica, pramen Labe, Labská bouda, Labský důl, Pančavská louka, Pančavský vodopád, Mohyla Hanče a Vrbaty, Dvoračky, Ručičky, Studenov, Huťský vodopád, Janova skála, Sněžka - 1602 m n. m., Obří důl, Úpské rašeliniště),
- Poniklá (Muzeum krkonošských řemesel),
- Jilemnice (Krkonošské muzeum, Zvědavá ulička – unikátní soubor roubených domů),
- Vrchlabí (Krkonošské muzeum), Kořenov (Muzeum ozubnicové dráhy Tanvald – Kořenov – Harrachov),
- Příchovice (rozhledna Štěpánka, rozhledna Maják, Muzeum Cimrmanovy doby),
- Vysoké nad Jizerou (Vlastivědné muzeum),
- Roprachtice (rozhledna U borovice),
- Bozkov (Bozkovské dolomitové jeskyně),
- Semily (Riegrova stezka podél řeky Jizery, Muzeum a Pojizerská galerie),
- Jiřetín pod Bukovou (Muzeum výroby hraček),
- Jizerské hory (Tanvaldský Špičák, vodopády Jedlová, vodní nádrž Josefův Důl, vodní nádrž Souš, Naučná stezka Protržená přehrada, hora Jizera se zbytky pralesa, Frýdlantské cimbuří, vodopády Štolpichu, hora Bukovec, osada Jizerka, Rašeliniště Jizerky),
- rozhledny Jizerských hor (Bramberk, Slovanka, Královka, Smrk, Nisanka, Černá Studnice, Tanvaldský Špičák),
- Jablonec nad Nisou (Muzeum skla a bižuterie).
Lyžování v okolí
- Harrachov (od 1,4 m) (650 - 1020 m. n. m.): 2 lanovky, 3 vleky, délka sjezdovek: 7,9 km, všechny stupně obtížnosti, večerní lyžování, umělé zasněžování, snowboarding, 57 km upravovaných běžeckých tratí, lyžařská škola, půjčovna lyží, skiservis.
- Rokytnice nad Jizerou (14 km) (630 - 1312 m. n. m.): 2 lanovky, 8 vleků, délka sjezdovek: 17 km, všechny stupně obtížnosti, večerní lyžování, umělé zasněžování, snowboarding, 32,5 km upravovaných běžeckých tratí, lyžařská škola, půjčovna lyží, skiservis.
Souhrn rekreačních možností v okolí apartmánu Harrachov
V naší nabídce naleznete i další ubytování ve stejné lokalitě jako Apartmán Harrachov: Apartmán Východní Čechy, Apartmán Krkonoše, Apartmán Semily, Apartmán Liberecký kraj.
Dotazy k pronájmu apartmánu Harrachov 0× Položit dotaz
- K pronájmu apartmánu Harrachov nejsou zatím žádné dotazy.
Hodnocení Hodnoceno 2×
Moderní zařízení, komunikace s majitelem.